Dag | Datum | Clubhuis | Terrein 1 | Terrein 2 | Terrein 3 | Terrein 4 | Vlet 1 | Vlet 2 | Vlet 3 | Vlet 4 | Vlet 5 | Vlet 6 | Vlet 7 |
Za | 1 | x | |||||||||||
Zo | 2 | ||||||||||||
Ma | 3 | ||||||||||||
Di | 4 | ||||||||||||
Wo | 5 | ||||||||||||
Do | 6 | ||||||||||||
Vr | 7 | ||||||||||||
Za | 8 | x | |||||||||||
Zo | 9 | ||||||||||||
Ma | 10 | ||||||||||||
Di | 11 | ||||||||||||
Wo | 12 | 21-04 | |||||||||||
Do | 13 | 21-04 | |||||||||||
Vr | 14 | 21-04 | |||||||||||
Za | 15 | 21-04 | |||||||||||
Zo | 16 | ||||||||||||
Ma | 17 | ||||||||||||
Di | 18 | ||||||||||||
Wo | 19 | ||||||||||||
Do | 20 | ||||||||||||
Vr | 21 | ||||||||||||
Za | 22 | 21-08 | |||||||||||
Zo | 23 | 21-08 | |||||||||||
Ma | 24 | 21-08 | |||||||||||
Di | 25 | 21-08 | |||||||||||
Wo | 26 | ||||||||||||
Do | 27 | ||||||||||||
Vr | 28 | ||||||||||||
Za | 29 | ||||||||||||
Zo | 30 | ||||||||||||
Ma | 31 |
Wil je ook lid worden? Klik dan hier voor meer informatie!