Dag | Datum | Clubhuis | Terrein 1 | Terrein 2 | Terrein 3 | Terrein 4 | Vlet 1 | Vlet 2 | Vlet 3 | Vlet 4 | Vlet 5 | Vlet 6 | Vlet 7 |
Di | 1 | ||||||||||||
Wo | 2 | ||||||||||||
Do | 3 | ||||||||||||
Vr | 4 | ||||||||||||
Za | 5 | x | |||||||||||
Zo | 6 | ||||||||||||
Ma | 7 | ||||||||||||
Di | 8 | ||||||||||||
Wo | 9 | ||||||||||||
Do | 10 | ||||||||||||
Vr | 11 | ||||||||||||
Za | 12 | x | |||||||||||
Zo | 13 | ||||||||||||
Ma | 14 | ||||||||||||
Di | 15 | ||||||||||||
Wo | 16 | 21-05 | |||||||||||
Do | 17 | 21-05 | |||||||||||
Vr | 18 | 21-05 | |||||||||||
Za | 19 | x | |||||||||||
Zo | 20 | ||||||||||||
Ma | 21 | ||||||||||||
Di | 22 | ||||||||||||
Wo | 23 | ||||||||||||
Do | 24 | ||||||||||||
Vr | 25 | 21-07 | |||||||||||
Za | 26 | x | 21-07 | ||||||||||
Zo | 27 | 21-07 | |||||||||||
Ma | 28 | x | |||||||||||
Di | 29 | x | |||||||||||
Wo | 30 | x |
Wil je ook lid worden? Klik dan hier voor meer informatie!