Dag | Datum | Clubhuis | Terrein 1 | Terrein 2 | Terrein 3 | Terrein 4 | Vlet 1 | Vlet 2 | Vlet 3 | Vlet 4 | Vlet 5 | Vlet 6 | Vlet 7 |
Ma | 1 | 20-01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Di | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wo | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Do | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vr | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Za | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zo | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ma | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Di | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wo | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Do | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vr | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Za | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zo | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ma | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Di | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wo | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Do | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vr | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Za | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zo | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ma | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Di | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wo | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Do | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vr | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Za | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zo | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ma | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Di | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wil je ook lid worden? Klik dan hier voor meer informatie!