Dag | Datum | Clubhuis | Terrein 1 | Terrein 2 | Terrein 3 | Terrein 4 | Vlet 1 | Vlet 2 | Vlet 3 | Vlet 4 | Vlet 5 | Vlet 6 | Vlet 7 |
Wo | 1 | ||||||||||||
Do | 2 | ||||||||||||
Vr | 3 | ||||||||||||
Za | 4 | ||||||||||||
Zo | 5 | ||||||||||||
Ma | 6 | ||||||||||||
Di | 7 | ||||||||||||
Wo | 8 | ||||||||||||
Do | 9 | ||||||||||||
Vr | 10 | ||||||||||||
Za | 11 | ||||||||||||
Zo | 12 | ||||||||||||
Ma | 13 | ||||||||||||
Di | 14 | ||||||||||||
Wo | 15 | ||||||||||||
Do | 16 | ||||||||||||
Vr | 17 | ||||||||||||
Za | 18 | ||||||||||||
Zo | 19 | ||||||||||||
Ma | 20 | ||||||||||||
Di | 21 | ||||||||||||
Wo | 22 | 20-06 | |||||||||||
Do | 23 | 20-06 | |||||||||||
Vr | 24 | 20-06 | |||||||||||
Za | 25 | ||||||||||||
Zo | 26 | ||||||||||||
Ma | 27 | ||||||||||||
Di | 28 | ||||||||||||
Wo | 29 | ||||||||||||
Do | 30 |
Wil je ook lid worden? Klik dan hier voor meer informatie!