Dag | Datum | Clubhuis | Terrein 1 | Terrein 2 | Terrein 3 | Terrein 4 | Vlet 1 | Vlet 2 | Vlet 3 | Vlet 4 | Vlet 5 | Vlet 6 | Vlet 7 |
Wo | 1 | 19-17 | |||||||||||
Do | 2 | 19-17 | |||||||||||
Vr | 3 | 19-17 | |||||||||||
Za | 4 | ||||||||||||
Zo | 5 | ||||||||||||
Ma | 6 | ||||||||||||
Di | 7 | ||||||||||||
Wo | 8 | 19-08 | |||||||||||
Do | 9 | 19-08 | |||||||||||
Vr | 10 | 19-08 | |||||||||||
Za | 11 | ||||||||||||
Zo | 12 | ||||||||||||
Ma | 13 | ||||||||||||
Di | 14 | ||||||||||||
Wo | 15 | ||||||||||||
Do | 16 | ||||||||||||
Vr | 17 | ||||||||||||
Za | 18 | 19-11 | |||||||||||
Zo | 19 | 19-11 | |||||||||||
Ma | 20 | ||||||||||||
Di | 21 | ||||||||||||
Wo | 22 | ||||||||||||
Do | 23 | ||||||||||||
Vr | 24 | ||||||||||||
Za | 25 | LARS | LARS | LARS | LARS | ||||||||
Zo | 26 | ||||||||||||
Ma | 27 | ||||||||||||
Di | 28 | ||||||||||||
Wo | 29 | ||||||||||||
Do | 30 | 19-01 | |||||||||||
Vr | 31 | 19-01 | 19-20 |
Wil je ook lid worden? Klik dan hier voor meer informatie!